Các tập tin trong văn bản này
| Tập tin | Định dạng | Nội dung |
|---|---|---|
| 3.1. MAU D02-LT.xlsx | Microsoft Excel XML | Xem Tải về |
| 3.2. HD Mau D02-LT.docx | Microsoft Word XML | Xem Tải về |
Thông tin văn bản
| Tên văn bản: | Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) |
| Ngày/Năm ban hành: | 18/8/2020 |
| Ngày/Năm hiệu lực: | 18/8/2020 |
| Tóm tắt: | Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) |
| Số hiệu văn bản: | Mẫu D02-LT |
| Loại văn bản: | THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC THU - SỔ, THẺ |
